Page 148 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 148

®
                                                A3001(43045&43650) connector 3.0mm pitch




             针座 WAFER
             材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated

                                             A3001-WRnX2                  Poles     Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                           2     A3001-WR*01X2          6.65
                                                                           4     A3001-WR*02X2  3.00    9.65
                                    9.9                8.6                 6     A3001-WR*03X2  6.00   12.65
                                                                           8     A3001-WR*04X2  9.00   15.65
                                                                           10    A3001-WR*05X2  12.00  18.65
   A                                                   3                   12    A3001-WR*06X2  15.00  21.65
                                                                           14    A3001-WR*07X2  18.00  24.65
                   3
                       A                               0.64                16    A3001-WR*08X2  21.00  27.65
                       B                    7.32  3.2                     18    A3001-WR*09X2  24.00  30.65
     A3001(43045&43650) connector 3.0mm [.118] pitch
                                                                           20    A3001-WR*10X2  27.00  33.65
                                                                           22    A3001-WR*11X2  30.00  36.65
                                                                           24    A3001-WR*12X2  33.00  39.65







             材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated

                                            A3001-WRBnX2                  Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                           2    A3001-SV01X2           6.65
                                                                           4    A3001-SV02X2   3.00    9.65
                                    9.9                8.6                 6    A3001-SV03X2   6.00    12.65
                                                                           8    A3001-SV04X2   9.00    15.65
                                                                           10   A3001-SV05X2  12.00    18.65
                                                                           12   A3001-SV06X2  15.00    21.65
                                                       3
                                                                           14   A3001-SV07X2  18.00    24.65
                   3                                   0.64
                       A                                                   16   A3001-SV08X2  21.00    27.65
                       B                    7.32  3.2                     18   A3001-SV09X2  24.00    30.65
                                                                           20   A3001-SV10X2  27.00    33.65
                                                                           22   A3001-SV11X2  30.00    36.65
                                                                           24   A3001-SV12X2  33.00    39.65







             材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated   材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                            A3001-WRCnX2                                         A3001-SVnX2



                                    9.9                8.6                                                10


                                                       3
                                                                                          2.2    7.32   1.7
                                                       0.64
                                            7.32  3.2
                                                       
                                                                                         1.3



                                                                                         3.26
                   3                                                  3      0.64
            0.5        A         2.15                                     A
                       B                                                   B           1.8



      130   LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.
   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153