Page 73 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 73
®
A2007(PA) connector 2.0mm pitch
针座 WAFER
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
Poles Part No. DIM=A DIM=B
2 A2007-WR02 2.00 6.00
3 A2007-WR03 4.00 8.00
8.1 4 A2007-WR04 6.00 10.00
9.7 0.5
5 A2007-WR05 8.00 12.00
6 A2007-WR06 10.00 14.00
7 A2007-WR07 12.00 16.00 A
5.6 8 A2007-WR08 14.00 18.00
9 A2007-WR09 16.00 20.00
10 A2007-WR10 18.00 22.00
11 A2007-WR11 20.00 24.00
12 A2007-WR12 22.00 26.00
13 A2007-WR13 24.00 28.00
14 A2007-WR14 26.00 30.00
2 15 A2007-WR15 28.00 32.00
A
B 16 A2007-WR16 30.00 34.00
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 A2007(PA) connector 2.0mm [.079] pitch
Poles Part No. DIM=A DIM=B
2 A2007-HWV02 2.00 6.00
3 A2007-HWV03 4.00 8.00
4 A2007-HWV04 6.00 10.00
5 A2007-HWV05 8.00 12.00
15
6 A2007-HWV06 10.00 14.00
7 A2007-HWV07 12.00 16.00
8 A2007-HWV08 14.00 18.00
9 A2007-HWV09 16.00 20.00
3
10 A2007-HWV10 18.00 22.00
11 A2007-HWV11 20.00 24.00
2 0.5
A 4.2 12 A2007-HWV12 22.00 26.00
13 A2007-HWV13 24.00 28.00
14 A2007-HWV14 26.00 30.00
15 A2007-HWV15 28.00 32.00
16 A2007-HWV16 30.00 34.00
B
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
Poles Part No. DIM=A DIM=B
2 A2007-DHWV02 2.00 6.00
3 A2007-DHWV03 4.00 8.00
4 A2007-DHWV04 6.00 10.00
15 5 A2007-DHWV05 8.00 12.00
6 A2007-DHWV06 10.00 14.00
7 A2007-DHWV07 12.00 16.00
8 A2007-DHWV08 14.00 18.00
9 A2007-DHWV09 16.00 20.00
3
10 A2007-DHWV10 18.00 22.00
1.2
2 0.5 11 A2007-DHWV11 20.00 24.00
A 1.5 4.2 12 A2007-DHWV12 22.00 26.00
13 A2007-DHWV13 24.00 28.00
1.7 14 A2007-DHWV14 26.00 30.00
15 A2007-DHWV15 28.00 32.00
0.8 16 A2007-DHWV16 30.00 34.00
B
LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD. 55