Page 69 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 69

®
            A2006(PHSD) connector 2.0mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
                                                                           Poles    Part No.  DIM=A  DIM=B  DIM=C
                                                                             4    A2006-H02X2  2.00  4.70  2.80
                                                                             6    A2006-H03X2  4.00  6.70  3.10
                                  8.3       7.8                              8    A2006-H04X2  6.00  8.70  4.00
                                                                            10    A2006-H05X2  8.00  10.70  6.00
                                                                            12    A2006-H06X2  10.00  12.70  8.00
                         C                         5.5
                         B                       8.65                       14    A2006-H07X2  12.00  14.70  6.00   A
                        B+2.2                                               16    A2006-H08X2  14.00  16.70  8.00
                                                                            18    A2006-H09X2  16.00  18.70  14.00
                                                                            20    A2006-H10X2  18.00  20.70  8.00
                                                                            22    A2006-H11X2  20.00  22.70  14.00
                                  2
                                                                            24    A2006-H12X2  22.00  24.70  8.00
                                                                            26    A2006-H13X2  24.00  26.70  14.00
                                                                            28    A2006-H14X2  26.00  28.70  16.00
                        2                                                   --      -- --      --    --     --
                         A
                                                                            60    A2006-H30X2  58.00  60.70  16.00


               针座 WAFER
               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                     A2006(PHSD) connector 2.0mm [.079] pitch
                                                  A2006-WV                 Poles    Part No.     DIM=A   DIM=B
                                                                             4    A2006-WV02X2   2.00     6.00
                                                                             6    A2006-WV03X2   4.00     8.00
                                                                             8    A2006-WV04X2   6.00    10.00
                                                                            --       -- --        --       --
                                                                            60    A2006-WV30X2   58.00   62.00
                                                                             4    A2006-WR02X2   2.00     6.00
                                  10.8                  3.2                  6    A2006-WR03X2   4.00     8.00
                                                                             8    A2006-WR04X2   6.00    10.00
                                                                            --       -- --        --       --
                        2                                                   60    A2006-WR30X2   58.00   62.00
                         A                   0.5   2
                         B                      7.25                         4   A2006-WRB02X2   2.00     6.00
                                                                             6   A2006-WRB03X2   4.00     8.00
                                                                             8   A2006-WRB04X2   6.00    10.00
                                                                            --       -- --        --       --
                                                                            60   A2006-WRB30X2   58.00   62.00

               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated   材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                  A2006-WR                                           A2006-WRB







                                  7.6                   0.5                          7.6                   0.5
                                                                                                          


                                  2.5                   2                                                  2
                        2                                                  2
                         A                                                 A
                         B                    7.25  3.2                     B                    7.25  3.2







                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.        51
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74