Page 29 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 29

®
            A1002(NH1.0) connector 1.0mm pitch




               针座 WAFER
               材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2     A1002-SR02   1.00     3.50
                                                                              3     A1002-SR03   2.00     4.50
                                                                              4     A1002-SR04   3.00     5.50
                                   4.25                5                      5     A1002-SR05   4.00     6.50
                                                                              6     A1002-SR06   5.00     7.50
                                                                              7     A1002-SR07   6.00     8.50      A
                                                                              8     A1002-SR08   7.00     9.50
                     1      0.2
                          A                                                   9     A1002-SR09   8.00    10.50
                          B                     2.7
                                                                              10    A1002-SR10   9.00    11.50
                                                                              11    A1002-SR11   10.00   12.50
                                                                              12    A1002-SR12   11.00   13.50
                                                                              13    A1002-SR13   12.00   14.50
                                     2.7                                      14    A1002-SR14   13.00   15.50
                                                                              15    A1002-SR15   14.00   16.50
                                                                              --      -- --       --       --
                                                                              20    A1002-SR20   19.00   21.50

               材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                          A1002(NH1.0) connector 1.0mm [.039] pitch
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2     A1002-SRB02  1.00     3.50
                                                                              3     A1002-SRB03  2.00     4.50
                                                                              4     A1002-SRB04  3.00     5.50
                                   4.25                5                      5     A1002-SRB05  4.00     6.50
                                                                              6     A1002-SRB06  5.00     7.50
                                                                              7     A1002-SRB07  6.00     8.50
                                                                              8     A1002-SRB08  7.00     9.50
                     1      0.2
                          A                                                   9     A1002-SRB09  8.00    10.50
                          B                      3
                                                                              10    A1002-SRB10  9.00    11.50
                                                                              11    A1002-SRB11  10.00   12.50
                                                                              12    A1002-SRB12  11.00   13.50
                                                                              13    A1002-SRB13  12.00   14.50
                                                                              14    A1002-SRB14  13.00   15.50
                                   3
                                                                              15    A1002-SRB15  14.00   16.50
                                                                              --      -- --       --       --
                                                                              20    A1002-SRB20  19.00   21.50






























                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.        11
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34