Page 24 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 24

®
                                                       A1001(SH&SHD) connector 1.0mm pitch




             针座 WAFER
             材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                          Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                           2     A1001-SR02    1.00    4.00
                                                                           3     A1001-SR03    2.00    5.00
                                                                           4     A1001-SR04    3.00    6.00
                                           5                               5     A1001-SR05    4.00    7.00
                                                                           6     A1001-SR06    5.00    8.00
   A                                                                       7     A1001-SR07    6.00    9.00
                                                                           8     A1001-SR08    7.00    10.00
                  1      0.2
                       A                                                   9     A1001-SR09    8.00    11.00
                       B
                                                                           10    A1001-SR10    9.00    12.00
     A1001(SH&SHD) connector 1.0mm [.039] pitch
                                                                           11    A1001-SR11   10.00    13.00
                                                                           12    A1001-SR12   11.00    14.00
                                                                           13    A1001-SR13   12.00    15.00
                                  3.1                                      14    A1001-SR14   13.00    16.00
                                                                           --       -- --      --       --
                                                                           30    A1001-SR30   29.00    32.00


             材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                          Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                           2     A1001-SRB02   1.00    4.00
                                                                           3     A1001-SRB03   2.00    5.00
                                                                           4     A1001-SRB04   3.00    6.00
                                          5                                5     A1001-SRB05   4.00    7.00
                                                                           6     A1001-SRB06   5.00    8.00
                                                                           7     A1001-SRB07   6.00    9.00
                                                                           8     A1001-SRB08   7.00    10.00
                 1       0.2                    3.6
                       A                                                   9     A1001-SRB09   8.00    11.00
                       B
                                                                           10    A1001-SRB10   9.00    12.00
                                                                           11    A1001-SRB11  10.00    13.00
                                                                           12    A1001-SRB12  11.00    14.00
                                                                           13    A1001-SRB13  12.00    15.00
                                  3.1                                      14    A1001-SRB14  13.00    16.00
                                                                           --       -- --      --       --
                                                                           30    A1001-SRB30  29.00    32.00



             材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                          Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                           10   A1001-SV05X2   4.00    7.30
                                                                           12   A1001-SV06X2   5.00    8.30
                                                                           16   A1001-SV08X2   7.00    10.30
                                                                           20   A1001-SV10X2   9.00    12.30
                                                                           30   A1001-SV15X2  14.00    17.30
                  1      0.2                                               40   A1001-SV20X2  19.00    22.30
                       A       0.85         0.6
                       B                      6.3                          50   A1001-SV25X2  24.00    27.30
                                 0.5



                                   5.4







      6     LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29