Page 175 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 175

®
            A4205 connector 4.2mm pitch




               针座 WAFER
               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                            Poles     Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              4   A4205-DHWV02X2  4.20    9.60
                                                                              6   A4205-DHWV03X2  8.40    13.80
                                                                              8   A4205-DHWV04X2  12.60   18.00
                                  24.45                21.2                  10   A4205-DHWV05X2  16.80   22.20
                                                                             12   A4205-DHWV06X2  21.00   26.40
                                                                             14   A4205-DHWV07X2  25.20   30.60     A
                                                       6.3                   16   A4205-DHWV08X2  29.40   34.80
                                                                             18   A4205-DHWV09X2  33.60   39.00
                  4.2        1.14  1.55            4.2
                         A                       9.6                         20   A4205-DHWV10X2  37.80   43.20
                                                                             22   A4205-DHWV11X2  42.00   47.40
                                                                             24   A4205-DHWV12X2  46.20   51.60
               1.4              1


                 1.6             1.6
                         B

               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                     A4205 connector 4.2mm [.165] pitch
                                                                            Poles     Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              4   A4205-DHSV02X2  4.20    9.60
                                                                              6   A4205-DHSV03X2  8.40    13.80
                                                                              8   A4205-DHSV04X2  12.60   18.00
                                  24.45                                      10   A4205-DHSV05X2  16.80   22.20
                                                                             12   A4205-DHSV06X2  21.00   26.40
                                                                             14   A4205-DHSV07X2  25.20   30.60
                                                                             16   A4205-DHSV08X2  29.40   34.80
                                                        3.4                  18   A4205-DHSV09X2  33.60   39.00
                  4.2        1.14  1.55         9.6
                         A                                                   20   A4205-DHSV10X2  37.80   43.20
                                                                             22   A4205-DHSV11X2  42.00   47.40
                                                                             24   A4205-DHSV12X2  46.20   51.60
               1.4              1


                 1.6             1.6
                         B


               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                            Poles     Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              4    A4205-WR02X2   4.20    9.60
                                                                              6    A4205-WR03X2   8.40    13.80
                                                                              8    A4205-WR04X2   12.60   18.00
                                  18.2
                                                                             10    A4205-WR05X2   16.80   22.20
                                                                             12    A4205-WR06X2   21.00   26.40
                                                                             14    A4205-WR07X2   25.20   30.60
                                  7.14                                       16    A4205-WR08X2   29.40   34.80
                                                        5.3                  18    A4205-WR09X2   33.60   39.00
                                                                             20    A4205-WR10X2   37.80   43.20
                                                                             22    A4205-WR11X2   42.00   47.40
                                  9.6                                        24    A4205-WR12X2   46.20   51.60


                                  4
                  4.2        1.14
                         A
                         B


                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       157
   170   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180