Page 161 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 161

®
            A3963(VH) connector 3.96mm pitch




               针座 WAFER
               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                              Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                               2     A3963-DBWV02   3.96   9.90
                                                                               3     A3963-DBWV03   7.92  13.86
                                                                               4     A3963-DBWV04   11.88  17.82
                                                       11
                                                                               5     A3963-DBWV05   15.84  21.78
                                                                               6     A3963-DBWV06   19.80  25.74
                                                                               7     A3963-DBWV07   23.76  29.70    A
                                                       3.6                     8     A3963-DBWV08   27.72  33.66
                        3.96
                         A        1.5        1.14                             9     A3963-DBWV09   31.68  37.62
                         B                       9.3
                                                                               10    A3963-DBWV10   35.64  41.58
                                                                               11    A3963-DBWV11   39.60  45.54
                           1.2
                                                                               12    A3963-DBWV12   43.56  49.50
                                                                               13    A3963-DBWV13   47.52  53.46
                                    3.4                                        14    A3963-DBWV14   51.48  57.42
                                                                               15    A3963-DBWV15   55.44  61.38




               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated                                                     A3963(VH) connector 3.96mm [.156] pitch
                                                                              Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                               2     A3963-DBWVB02  3.96   9.90
                                                                               3     A3963-DBWVB03  7.92  13.86
                                                       11                      4     A3963-DBWVB04  11.88  17.82
                                                                               5     A3963-DBWVB05  15.84  21.78
                                                                               6     A3963-DBWVB06  19.80  25.74
                                                                               7     A3963-DBWVB07  23.76  29.70
                                                       3.6
                        3.96                                                   8     A3963-DBWVB08  27.72  33.66
                         A                   1.14
                         B                       9.3                           9     A3963-DBWVB09  31.68  37.62
                                                                               10    A3963-DBWVB10  35.64  41.58
                                                                               11    A3963-DBWVB11  39.60  45.54
                                                                               12    A3963-DBWVB12  43.56  49.50
                                    3.5
                                                                               13    A3963-DBWVB13  47.52  53.46
                                                                               14    A3963-DBWVB14  51.48  57.42
                                                                               15    A3963-DBWVB15  55.44  61.38
                      1           4.95 <2P>
                                   8.91 <3~12P>


               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                              Poles     Part No.   DIM=A  DIM=B
                                                                               2      A3963-BWR02   3.96   9.90
                                                                               3      A3963-BWR03   7.92  13.86
                                                                               4      A3963-BWR04   11.88  17.82
                                    11
                                                       1.14  15.6              5      A3963-BWR05   15.84  21.78
                                                                              6      A3963-BWR06   19.80  25.74
                                                                               7      A3963-BWR07   23.76  29.70
                                                                               8      A3963-BWR08   27.72  33.66
                                              9.3     3.6
                                                                               9      A3963-BWR09   31.68  37.62
                                                                               10     A3963-BWR10   35.64  41.58
                                                                               11     A3963-BWR11   39.60  45.54
                                                                               12     A3963-BWR12   43.56  49.50
                                                                               13     A3963-BWR13   47.52  53.46
                                                                               14     A3963-BWR14   51.48  57.42
                        3.96                                                   15     A3963-BWR15   55.44  61.38
                         A
                         B



                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       143
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166