Page 203 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 203

®
            C1251(51047&51021) connector 1.25mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2      C1251-H02   1.25     4.20
                                                                              3      C1251-H03   2.50     5.45
                                                                              4      C1251-H04   3.75     6.70
                                   8.1                                        5      C1251-H05   5.00     7.95
                                                                              6      C1251-H06   6.25     9.20
                                                                              7      C1251-H07   7.50    10.45
                                                                              8      C1251-H08   8.75    11.70
                         B-1.24                 2.65  0.2
                                                                              9      C1251-H09   10.00   12.95
                                                                              10     C1251-H10   11.25   14.20
                                   3.25                                       11     C1251-H11   12.50   15.45
                                                                              12     C1251-H12   13.75   16.70
                                                                              --      -- --       --       --
                         1.25
                          A                                                   16     C1251-H16   18.75   21.70      C
                          B


               材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2     A1251-H02    1.25     4.25
                                                                              3     A1251-H03    2.50     5.50
                                    0.5  4                                    4     A1251-H04    3.75     6.75
                                                                              5     A1251-H05    5.00     8.00
                                                                              6     A1251-H06    6.25     9.25
                         B-1.3                    2.3
                                                                              7     A1251-H07    7.50    10.50
                                                                              8     A1251-H08    8.75    11.75
                                                                              9     A1251-H09    10.00   13.00
                                                                              10    A1251-H10    11.25   14.25
                                     3.1                                      11    A1251-H11    12.50   15.50      C1251(51047&51021) connector 1.25mm [.049] pitch
                                                                              12    A1251-H12    13.75   16.75
                          1.25                                                --      -- --       --       --
                          A
                          B                                                   25    A1251-H25    30.00   33.00


               端⼦ TERMINAL


                         A     B                                                A-A                B-B

                                               0.75          0.93           1.45               1.1


                         A     B
                                                                                 1.6               1


                             3.3
                                   0.8

                                        1.45


                                   1




                 Part No.   Section Area mm²  Wire Range   Insulation O.D    Material      Finish      Qty/reel
                A1251-TP2     0.032 to 0.08  AWG #32 to #28  1.0mm(Max)   Phosphor bronze  Tin-plated  12,000pcs

                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.       185
   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208