Page 290 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 290
®
Chain Terminals and Splices
D280K(110直插带锁) 带锁⺟侧端⼦ Tab-on type
W
L
E
D
Chain Terminals and Splices D480N(187直插端⼦) ⺟侧端⼦ Tab-on type 0.25 Mating tab thickness AWG #22 to #18 12,000pcs
Qty/reel
Wire Range
DIM=L
DIM=W
DIM=E
Part No.
Material thickness
3.7
D280K-TB255
0.5
17.4
6.3
3.7
12,000pcs
6.3
D280K-TB254
17.4
AWG #22 to #18
0.25
0.4
12,000pcs
17.4
6.3
0.25
AWG #22 to #18
0.8
D280K-TB258
3.7
12,000pcs
AWG #24 to #20
D280K-TA255
17.4
3.7
0.25
0.5
6.3
L W
E
Part No. DIM=W DIM=E DIM=L Material thickness Mating tab thickness Wire Range Qty/reel
D480N-TA303 5.65 6 15.3 0.3 0.3 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TA305 5.65 6 15.3 0.3 0.5 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TA308 5.65 6 15.3 0.3 0.8 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TB303 5.65 6 15.3 0.3 0.3 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB305 5.65 6 15.3 0.3 0.5 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB306 5.65 6 15.3 0.3 0.6 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB308 5.65 6 15.3 0.3 0.8 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TA353 5.65 6 15.3 0.35 0.3 AWG #24 to #20 10,000pcs
D480N-TB355 5.65 6 15.3 0.35 0.5 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-TB358 5.65 6 15.3 0.35 0.8 AWG #20 to #16 10,000pcs
D480N-T12B353 5.65 6 15.3 0.35 0.3 AWG #20 to #16 10,000pcs
272 LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.