Page 289 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 289
®
Chain Terminals and Splices
D2801 ⺟侧端⼦ Tab-on type
3.7
17.3
6.1
D
Part No. Section Area mm² Wire Range Insulation O.D Material Finish Qty/reel
D2801-TA255B10 0.21 to 0.5 AWG #24 to #20 1.0 to 2.5 Brass Tin-nickel plating 12,000pcs Chain Terminals and Splices
D280N(110直插端⼦) ⺟侧端⼦ Tab-on type
W
L
E
Part No. DIM=W DIM=E DIM=L Material thickness Mating tab thickness Wire Range Qty/reel
D280N-TA253 3.8 6.3 15.6 0.25 0.3 AWG #24 to #20 18,000pcs
D280N-TA254 3.8 6.3 15.6 0.25 0.4 AWG #24 to #20 18,000pcs
D280N-TA255 3.8 6.3 15.6 0.25 0.5 AWG #24 to #20 18,000pcs
D280N-TA258 3.8 6.3 15.6 0.25 0.8 AWG #24 to #20 18,000pcs
D280N-TB253 3.8 6.3 15.6 0.25 0.3 AWG #22 to #18 18,000pcs
D280N-TB255 3.8 6.3 15.6 0.25 0.5 AWG #22 to #18 18,000pcs
D280N-TB256 3.8 6.3 15.6 0.25 0.6 AWG #22 to #18 18,000pcs
D280N-TB258 3.8 6.3 15.6 0.25 0.8 AWG #22 to #18 18,000pcs
D280N-T12B255 4.25 6.3 15.6 0.25 0.5 AWG #22 to #18 18,000pcs
D280N-T12B258 4.25 6.3 15.6 0.25 0.8 AWG #22 to #18 18,000pcs
LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD. 271