Page 121 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 121
®
A2508(XHQ) connector 2.5mm pitch
针座 WAFER
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
Poles Part No. DIM=A DIM=B DIM=C
2 A2508-HWV02 2.50 7.50 3.50
C 3 A2508-HWV03 5.00 10.00 6.00
4 A2508-HWV04 7.50 12.50 8.50
5 A2508-HWV05 10.00 15.00 7.50
6 A2508-HWV06 12.50 17.50 7.50
7 A2508-HWV07 15.00 20.00 10.00 A
14.2 8 A2508-HWV08 17.50 22.50 10.00
9 A2508-HWV09 20.00 25.00 12.50
10 A2508-HWV10 22.50 27.50 12.50
11 A2508-HWV11 25.00 30.00 15.00
3.4 12 A2508-HWV12 27.50 32.50 15.00
13 A2508-HWV13 30.00 35.00 17.50
2.5 14 A2508-HWV14 32.50 37.50 17.50
A 0.64
B 6.65 15 A2508-HWV15 35.00 40.00 20.00
16 A2508-HWV16 37.50 42.50 20.00
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated A2508(XHQ) connector 2.5mm [.098] pitch
Poles Part No. DIM=A DIM=B DIM=C
2 A2508-DHWV02 2.50 7.50 3.50
C 3 A2508-DHWV03 5.00 10.00 6.00
4 A2508-DHWV04 7.50 12.50 8.50
5 A2508-DHWV05 10.00 15.00 7.50
6 A2508-DHWV06 12.50 17.50 7.50
7 A2508-DHWV07 15.00 20.00 10.00
14.2 8 A2508-DHWV08 17.50 22.50 10.00
9 A2508-DHWV09 20.00 25.00 12.50
1.2 10 A2508-DHWV10 22.50 27.50 12.50
11 A2508-DHWV11 25.00 30.00 15.00
3.4 12 A2508-DHWV12 27.50 32.50 15.00
13 A2508-DHWV13 30.00 35.00 17.50
2.5 14 A2508-DHWV14 32.50 37.50 17.50
A 1.6 0.64
B 6.65 15 A2508-DHWV15 35.00 40.00 20.00
16 A2508-DHWV16 37.50 42.50 20.00
LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD. 103