Page 118 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 118
®
A2508(XHQ) connector 2.5mm pitch
壳体 HOUSING
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
Poles Part No. DIM=A DIM=B DIM=C
2 A2508-H02 2.50 5.70 4.70
3 A2508-H03 5.00 8.20 5.60
7.9 4 A2508-H04 7.50 10.70 8.10
5 A2508-H05 10.00 13.20 9.35
6 A2508-H06 12.50 15.70 10.60
A B 4 7 A2508-H07 15.00 18.20 10.60
8 A2508-H08 17.50 20.70 11.85
2.5
9 A2508-H09 20.00 23.20 13.10
10 A2508-H10 22.50 25.70 14.35
A2508(XHQ) connector 2.5mm [.098] pitch
11 A2508-H11 25.00 28.20 14.35
8
12 A2508-H12 27.50 30.70 15.60
13 A2508-H13 30.00 33.20 16.85
14 A2508-H14 32.50 35.70 18.10
C
A 15 A2508-H15 35.00 38.20 19.35
B+1.6
16 A2508-H16 37.50 40.70 19.35
配件 FITTING
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0
Poles Part No. DIM=A DIM=B
2 A2508-F02 2.50 8.80
3 A2508-F03 5.00 11.30
4 A2508-F04 7.50 13.80
4.15 5.2 5 A2508-F05 10.00 16.30
6 A2508-F06 12.50 18.80
7 A2508-F07 15.00 21.30
B 8 A2508-F08 17.50 23.80
9 A2508-F09 20.00 26.30
10 A2508-F10 22.50 28.80
11 A2508-F11 25.00 31.30
3.1 12 A2508-F12 27.50 33.80
13 A2508-F13 30.00 36.30
2.5
A 14 A2508-F14 32.50 38.80
15 A2508-F15 35.00 41.30
16 A2508-F16 37.50 43.80
针座 WAFER
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
Poles Part No. DIM=A DIM=B DIM=C
C
2 A2508-WV02 2.50 7.50 3.50
3 A2508-WV03 5.00 10.00 6.00
4 A2508-WV04 7.50 12.50 8.50
7.3
5 A2508-WV05 10.00 15.00 7.50
6 A2508-WV06 12.50 17.50 7.50
3.4 7 A2508-WV07 15.00 20.00 10.00
8 A2508-WV08 17.50 22.50 10.00
2.5 9 A2508-WV09 20.00 25.00 12.50
A 0.64
B 6.65 10 A2508-WV10 22.50 27.50 12.50
11 A2508-WV11 25.00 30.00 15.00
12 A2508-WV12 27.50 32.50 15.00
13 A2508-WV13 30.00 35.00 17.50
14 A2508-WV14 32.50 37.50 17.50
15 A2508-WV15 35.00 40.00 20.00
16 A2508-WV16 37.50 42.50 20.00
100 LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.