Page 120 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 120

®
                                                            A2508(XHQ) connector 2.5mm pitch




             针座 WAFER
             材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                           Poles   Part No.  DIM=A DIM=B DIM=C
                                                                            2    A2508-WR02  2.50  7.50  3.50
                                                                            3    A2508-WR03  5.00  10.00  6.00
                                                                            4    A2508-WR04  7.50  12.50  8.50
                      C
                                                                            5    A2508-WR05  10.00  15.00  7.50
                                                                            6    A2508-WR06  12.50  17.50  7.50
   A                                                                        7    A2508-WR07  15.00  20.00  10.00
                                  11.95              0.64  10               8    A2508-WR08  17.50  22.50  10.00
                                                                           9    A2508-WR09  20.00  25.00  12.50
                                                                            10   A2508-WR10  22.50  27.50  12.50
     A2508(XHQ) connector 2.5mm [.098] pitch
                                                                            11   A2508-WR11  25.00  30.00  15.00
                                                                            12   A2508-WR12  27.50  32.50  15.00
                    2.5
                      A                                                     13   A2508-WR13  30.00  35.00  17.50
                      B                   6.65  3.4
                                                                            14   A2508-WR14  32.50  37.50  17.50
                                                                            15   A2508-WR15  35.00  40.00  20.00
                                                                            16   A2508-WR16  37.50  42.50  20.00


             材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                           Poles   Part No.  DIM=A DIM=B DIM=C
                                                                            2   A2508-WRB02  2.50  7.50  3.50
                                                                            3   A2508-WRB03  5.00  10.00  6.00
                                                                            4   A2508-WRB04  7.50  12.50  8.50
                                                                            5   A2508-WRB05  10.00  15.00  7.50
                      C
                                                                            6   A2508-WRB06  12.50  17.50  7.50
                                                                            7   A2508-WRB07  15.00  20.00  10.00
                                                                            8   A2508-WRB08  17.50  22.50  10.00
                                  7.3                0.64  8
                                                                           9   A2508-WRB09  20.00  25.00  12.50
                                                                            10  A2508-WRB10  22.50  27.50  12.50
                                                                            11  A2508-WRB11  25.00  30.00  15.00
                    2.5
                      A                                                     12  A2508-WRB12  27.50  32.50  15.00
                      B                   6.65  3.4                         13  A2508-WRB13  30.00  35.00  17.50
                                                                            14  A2508-WRB14  32.50  37.50  17.50
                                                                            15  A2508-WRB15  35.00  40.00  20.00
                                                                            16  A2508-WRB16  37.50  42.50  20.00


             材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                           Poles   Part No.  DIM=A DIM=B DIM=C
                                                                            2   A2508-WRC02  2.50  7.50  3.50
                                                                            3   A2508-WRC03  5.00  10.00  6.00
                                                                            4   A2508-WRC04  7.50  12.50  8.50
                      C                                                     5   A2508-WRC05  10.00  15.00  7.50
                                                                            6   A2508-WRC06  12.50  17.50  7.50
                                                                            7   A2508-WRC07  15.00  20.00  10.00
                                  8.9                0.64  8                8   A2508-WRC08  17.50  22.50  10.00
                                                                           9   A2508-WRC09  20.00  25.00  12.50
                                                                            10  A2508-WRC10  22.50  27.50  12.50
                                                                            11  A2508-WRC11  25.00  30.00  15.00
                    2.5
                      A                                                     12  A2508-WRC12  27.50  32.50  15.00
                      B                   6.65  3.4                         13  A2508-WRC13  30.00  35.00  17.50
                                                                            14  A2508-WRC14  32.50  37.50  17.50
                                                                            15  A2508-WRC15  35.00  40.00  20.00
                                                                            16  A2508-WRC16  37.50  42.50  20.00




      102   LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125