Page 45 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 45

®
            A1256(GH) connector 1.25mm pitch




               壳体 HOUSING
               材料 Material: PBT UL94V-0
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2      A1256-H02   1.25     3.75
                                                                              3      A1256-H03   2.50     5.00
                                                                              4      A1256-H04   3.75     6.25
                                                      5.7                     5      A1256-H05   5.00     7.50
                                                                              6      A1256-H06   6.25     8.75
                                                                              7      A1256-H07   7.50    10.00      A
                                                                              8      A1256-H08   8.75    11.25
                         1.25
                          A                                                   9      A1256-H09   10.00   12.50
                          B
                                                                              10     A1256-H10   11.25   13.75
                                                                              11     A1256-H11   12.50   15.00
                                                                              12     A1256-H12   13.75   16.25
                                    4.15                                      13     A1256-H13   15.00   17.50
                                                                              14     A1256-H14   16.25   18.75
                                                                              15     A1256-H15   17.50   20.00




               针座 WAFER                                                                                             A1256(GH) connector 1.25mm [.049] pitch
               材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2     A1256-SV02   1.25     5.75
                                                                              3     A1256-SV03   2.50     7.00
                                                         4.15                 4     A1256-SV04   3.75     8.25
                                                                              5     A1256-SV05   5.00     9.50
                                                                              6     A1256-SV06   6.25    10.75
                  1.25      0.2                                               7     A1256-SV07   7.50    12.00
                          A                                                   8     A1256-SV08   8.75    13.25
                          B                     4.95
                                                                              9     A1256-SV09   10.00   14.50
                                                                              10    A1256-SV10   11.25   15.75
                                                                              11    A1256-SV11   12.50   17.00
                                                                              12    A1256-SV12   13.75   18.25
                                        4.25                                  13    A1256-SV13   15.00   19.50
                                                                              14    A1256-SV14   16.25   20.75
                                                                              15    A1256-SV15   17.50   22.00




               材料 Material: LCP UL94V-0 & Brass/Tin-plated
                                                                             Poles    Part No.   DIM=A   DIM=B
                                                                              2     A1256-SR02   1.25     5.75
                                                                              3     A1256-SR03   2.50     7.00
                                                                              4     A1256-SR04   3.75     8.25
                                             4.85                             5     A1256-SR05   5.00     9.50
                                                                              6     A1256-SR06   6.25    10.75
                                                                              7     A1256-SR07   7.50    12.00
                  1.25      0.2                                               8     A1256-SR08   8.75    13.25
                          A
                          B                        4.35                       9     A1256-SR09   10.00   14.50
                                                                              10    A1256-SR10   11.25   15.75
                                                                              11    A1256-SR11   12.50   17.00
                                                                              12    A1256-SR12   13.75   18.25
                                       4.25                                   13    A1256-SR13   15.00   19.50
                                                                              14    A1256-SR14   16.25   20.75
                                                                              15    A1256-SR15   17.50   22.00





                                                                              LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.        27
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50