Page 111 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 111
®
A2507(XHD) connector 2.5mm pitch
针座 WAFER
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
Poles Part No. DIM=A DIM=B DIM=C
C 6.5
2 A2507-WR02 2.50 7.50 2.50
3 A2507-WR03 5.00 10.00 3.00
4 A2507-WR04 7.50 12.50 3.00
7
11.6 0.64 5 A2507-WR05 10.00 15.00 4.50
6 A2507-WR06 12.50 17.50 4.50
7 A2507-WR07 15.00 20.00 4.50 A
8 A2507-WR08 17.50 22.50 4.50
9 A2507-WR09 20.00 25.00 4.50
5.8 3.4
10 A2507-WR10 22.50 27.50 4.50
11 A2507-WR11 25.00 30.00 4.50
12 A2507-WR12 27.50 32.50 4.50
13 A2507-WR13 30.00 35.00 4.50
14 A2507-WR14 32.50 37.50 4.50
2.5 15 A2507-WR15 35.00 40.00 4.50
A 16 A2507-WR16 37.50 42.50 4.50
B
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated A2507(XHD) connector 2.5mm [.098] pitch
Poles Part No. DIM=A DIM=B DIM=C
C 6.5 2 A2507-WRB02 2.50 7.50 2.50
3 A2507-WRB03 5.00 10.00 3.00
4 A2507-WRB04 7.50 12.50 3.00
0.64
7 5 A2507-WRB05 10.00 15.00 4.50
6 A2507-WRB06 12.50 17.50 4.50
7 A2507-WRB07 15.00 20.00 4.50
5.8 3.4 8 A2507-WRB08 17.50 22.50 4.50
9 A2507-WRB09 20.00 25.00 4.50
10 A2507-WRB10 22.50 27.50 4.50
11 A2507-WRB11 25.00 30.00 4.50
12 A2507-WRB12 27.50 32.50 4.50
13 A2507-WRB13 30.00 35.00 4.50
14 A2507-WRB14 32.50 37.50 4.50
2.5 15 A2507-WRB15 35.00 40.00 4.50
A
B 16 A2507-WRB16 37.50 42.50 4.50
材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated 材料 Material: Nylon 66 UL94V-0 & Brass/Tin-plated
A2507-BWV02 A2507-DBWV02
7 7
3.4 3.4
2.5 0.64 2.5 1.6 0.64
7.5 5.8 7.5 6.5
2.5 2.5
2
6.5
1
LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD. 93