Page 332 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 332

®
                                                                                                   附录25




             材料 Material: PBT UL94V-0
                                                                                Poles   Part No.  DIM=A DIM=B
                                                                                  4   B76202-WV02X2  7.62  20.94
                                                                                  6   B76202-WV03X2  15.24  28.56
                                                                                  8   B76202-WV04X2  22.86  36.18
                                                                                 10   B76202-WV05X2  30.48  43.80
                                                                                 12   B76202-WV06X2  38.10  51.42
                                                                                 14   B76202-WV07X2  45.72  59.04
                                                                      22.7       16   B76202-WV08X2  53.34  66.66
                                                                                 18   B76202-WV09X2  60.96  74.28
                                                                                 20   B76202-WV10X2  68.58  81.90
                                                                                 22   B76202-WV11X2  76.20  89.52
                 3.81          A                               9.2    4.2        24   B76202-WV12X2  83.82  97.14
                              B                              19.5








                                             0.8
                                               19.5





  附


     附录25    材料 Material: PBT UL94V-0                                            Poles  Part No.  DIM=A DIM=B



                                                                                  2   B76203-WV02  7.62  16.76
                                                                                  3   B76203-WV03  15.24  24.38
                                                                                  4   B76203-WV04  22.86  32.00
                                                                                  5   B76203-WV05  30.48  39.62
                                                                                  6   B76203-WV06  38.10  47.24

                                                                        14.3




                       7.62                                             4.15
                               A                             0.8
                               B                               13.8









                                                13.8











      314   LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.
   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336   337