Page 330 - 浙江联和电子有限公司目录 2025-04-03
P. 330

®
                                                                                                   附录23




             材料 Material: PBT UL94V-0
                                                                                Poles   Part No.  DIM=A DIM=B
                                                                                  4   B11001-WV02X2  11.00  29.50
                                                                                  6   B11001-WV03X2  22.00  40.50
                                                                                  8   B11001-WV04X2  33.00  51.50
                                                                                 10   B11001-WV05X2  44.00  62.50
                                                                                 12   B11001-WV06X2  55.00  73.50
                                                                                 14   B11001-WV07X2  66.00  84.50
                                                                                 16   B11001-WV08X2  77.00  95.50
                                                                     28          18   B11001-WV09X2  88.00  106.50
                                                                                 20   B11001-WV10X2  99.00  117.50
                                                                                 22   B11001-WV11X2 110.00 128.50
                                                                     4
                                                                                 24   B11001-WV12X2 121.00 139.50
                 5.5          A                               11.5
                             B                               23.5







                                           1
                                             23.5




  附


     附录23    材料 Material: PBT UL94V-0                                           Poles   Part No.  DIM=A DIM=B



                                                                                  2   B12301-DWV02  12.30  27.10
                                                                                  3   B12301-DWV03  24.60  39.40
                                                                                  4   B12301-DWV04  36.90  51.70
                                                                                  5   B12301-DWV05  49.20  64.00


                                                                       20



                                                          1.2          4
                     12.3
               5.9            A               5.9         2.8   10.8  2.4
                              B                                17.5






                                                0.8


                                               3










      312   LIANHE ELECTRONICS CO.,LTD.
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335